1. Ajoutez un dispositif de protection du bouchon du réservoir d'huile hydraulique pour empêcher le bouchon du réservoir d'huile de tomber pendant le mouvement.
2. Le capot moteur est estampé et formé, avec une belle apparence et une protection fiable du moteur et des accessoires.
3. La disposition du circuit d’huile est raisonnable et pratique pour l’entretien.
4. Le tuyau d'huile est caché et le couvercle du tuyau est fixé pour éviter l'exposition au soleil et les intempéries.
5. Le joint du tuyau d'huile à l'avant du cylindre du godet est protégé par une plaque de recouvrement.
6. Le dispositif de roulement du véhicule est protégé par une plaque de recouvrement, belle et sûre.
7. Fonction flottante du seau.
8. La conception du support de guidage de tuyau d'huile auxiliaire est plus sûre à utiliser,
| article | données |
| Angle de départ : degré | 25 |
| Position de transport : mm | 191 |
| Angle de déchargement : degré | 45 |
| Hauteur de déchargement : mm | 1610 |
| Distance de déchargement : mm | 605 |
| Garde au sol : mm | 128 |
| Hauteur depuis le bas de la pédale : mm | 228 |
| Hauteur de levage maximale du bras : mm | 2155 |
| Hauteur du véhicule (hauteur minimale de transport) : mm | 1670 |
| Longueur du véhicule (sans godet) : mm | 2278 |
| Longueur du véhicule (avec godet) : mm | 2835 |
| Hauteur de levage maximale du godet : mm | 2719 |
| Angle d'inclinaison maximum (position de transport) : degré | 23 |
| Angle de rotation en position élevée du degré du godet | 81 |
| Longueur du contact au sol : mm | 1065 |
| Rayon de braquage : mm | 1528 |
| Largeur totale du véhicule : mm | 1035 |
| Entraxe des rouleaux : mm | 835 |
| Largeur du godet : mm | 1140 |
| Masse de chargement : Kg | 475 |
| Capacité de basculement : Kg | 1100 |
| Poids de la structure du véhicule : Kg | 1780 |
| Vitesse de conduite : KM/h | 10 |
| Modèle de moteur : | KubotaD1105 |
| Méthode de carburant/refroidissement | Refroidissement diesel/eau |
| Puissance : KW | 18.2 |
| Vitesse maximale : tr/min | 3000 |
| Couple/(2200 tr/min) : Nm | 71.5 |
| Nombre de cylindres : pièces | 3 |
| Déplacement : L | 1.1 |
| Diamètre/course du cylindre : mm/mm | 78/78.4 |
| Consommation de carburant : L/h | 6.1 |
| Lubrification: | Pression de la pompe à engrenages |





étiquette à chaud: Chargeuse compacte yf1200, Chine fabricants de chargeuse compacte yf1200, usine










